売買物件サンプル
★テキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入ります
テキストが入りますテキストが入りますテキストが入ります
-
価格 〇〇万円 面積/間取り 〇〇×〇〇 世帯
〇〇×〇〇 世帯
〇〇×〇〇 世帯
〇〇×〇〇 世帯
合計〇〇区画所在地 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 アクセス ・〇〇線『 〇〇〇〇』駅 徒歩 〇〇分
・〇〇線『 〇〇』駅 徒歩〇〇分
・〇〇線『〇〇』駅までバス〇〇 分( バス停「〇〇」徒歩〇〇分)
| マンション名 | 〇〇〇〇〇〇 | 価格 | 〇〇〇〇 |
|---|---|---|---|
| 想定利回り | 〇〇% | 想定年間収入 | 現行賃料 〇〇〇〇〇〇円/ 年 満室想定 〇〇〇〇〇〇円/ 年 |
| 交通 | ・〇〇線『 〇〇』駅 徒歩 〇〇分 ・〇〇線『 〇〇』駅 徒歩〇〇 分 ・〇〇線『〇〇』駅までバス〇〇分( バス停「〇〇」徒歩〇〇分) |
間取り | 〇〇×〇〇世帯 〇〇×〇〇世帯 〇〇×〇〇世帯 〇〇×〇〇世帯 合計〇〇 区画 |
| 土地面積 | 〇〇㎡(〇〇坪) | 建物面積 | 〇〇㎡(〇〇坪) |
| 築年月 | 〇〇年〇〇月築 | 構造 | 〇〇〇〇 |
| 土地権利 | 〇〇権 | 地目 | 〇〇 |
| 私道負担 | 〇〇〇〇 | セットバック | 〇〇〇〇 |
| 都市計画 | 〇〇〇〇 | 用途地域 | 〇〇〇〇 |
| 建蔽率 | 〇〇% | 容積率 | 〇〇%(〇〇〇〇) |
| 接道状況 | 〇〇〇〇 | 総戸数 | 〇〇〇〇〇〇 |
| 駐車場 | 〇〇〇〇〇〇 | 現況 | 〇〇〇〇 |
| 引渡 | 〇〇 | 取引形態 | 〇〇〇〇 |
| 国土法届出 | 〇〇〇〇〇〇 | 備考 | 〇〇〇〇 |
| 物件番号 | 〇〇〇〇 | ポイント | 〇〇〇〇〇〇 |

