管理番号 | 物件名 | 価格/手数料 | 完成予定日 | 所在地/アクセス | 築年 | 面積(㎡)/間取り | ペット | フラット | ダウンロード関連 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市 | 8372 |
|
|
H10 | 82.31 3LDK |
× | ○ | |||
埼玉 | 0472 |
|
|
H1 | 85.32 3LDK |
○ | ○ | |||
横浜市 | 8572 |
|
|
H6 | 54.18 2LDK |
○ | ○ | |||
埼玉 | 0572 |
|
|
H27 | 58.85 2LDK |
○ | × | |||
千葉 | 7372 |
|
|
S49 | 70.12 3LDK |
○ | × | |||
城北 | 2772 |
|
|
S44 | 38.96 1LDK |
× | × | |||
城東 | 6572 |
|
|
S51 | 49.16 2LDK |
○ | × | |||
横浜市 | 2572 |
|
|
H4 | 75.58 3LDK |
× | ○ | |||
城東 | 5862 |
|
|
S51 | 65 3LDK |
× | ○ | |||
川崎市 | 3672 |
|
|
S47 | 51.81 2LDK |
× | ○ | |||
横浜市 | 5572 |
|
|
S46 | 61.56 2LDK |
○ | × | |||
城北 | 0672 |
|
|
S45 | 56.2 2LDK |
× | × | |||
千葉 | 4472 |
|
|
S50 | 53 2LDK |
× | × | |||
城南 | 7572 |
|
|
S45 | 54.83 2LDK |
× | × | |||
横浜市 | 4372 |
|
|
H15 | 81.47 3LDK |
○ | ○ | |||
都心 | 7072 |
|
|
S56 | 51.75 2LDK |
× | × | |||
城西 | 6171 |
|
2018年 9月中旬 |
|
S44 | 39.96 1LDK |
× | × | ||
埼玉 | 2412 |
|
2017年 9月上旬 |
|
H4 | 58.26 3LDK |
× | ○ | ||
城南 | 0932 |
|
2018年 4月中旬 |
|
S44 | 39.7 1LDK |
× | ○ | ||
都心 | 9242 |
|
2018年 6月下旬 |
|
S60 | 27.1 ワンルーム |
× | × |