サンパーク立川 303号室投資物件(OC)
★複数路線利用可能な立川駅徒歩圏内!
新耐震基準マンション・角部屋住戸!
-
価格 1,900万円(税込) 年間収入/利回り 約114万円 / 6% 面積/間取り 53.76㎡ / 3DK 所在地 東京都立川市高松町3丁目21-13 アクセス 【路線1】中央線(快速) 立川駅 徒歩10分
【路線2】南武線 立川駅 徒歩10分
物件詳細
管理番号 | 9022 | 建物名・号室 | サンパーク立川 303号室 |
---|---|---|---|
価格 | 1,900万円(税込) | 部屋数・間取り | 3DK |
利回り | 6% | 年間収入 | 約114万円 |
専有面積 | 53.76㎡ | 土地権利 | 所有権 |
築年月 | 昭和57年8月 | 総戸数 | 15戸 |
構造・所在階 | RC造 地上5階 地下1階 3階部分 | 管理形態 | 全部委託 日勤 |
管理会社名 | アポロビルサービス㈱ | 修繕積立金 | 10,000円/月 |
管理費 | 10,000円/月 | 引渡日 | 即時可 |
現況 | 賃貸中 | バルコニー面積 | 2.33㎡ |
駐車場 | 無 | 駐車場(月額) |
補足 | ※管理会社変更可(変更手数料は賃料の10%/税別) ※登記時の司法書士は売主指定となります。 ※賃料収入は将来に渡って確実に得られることを保証するものではありません。 ※利回りは年間賃料の総額を購入価格で除して求めた単純利回りであり、必要経費(固定資産税、管理費・修繕積立金、地代等)は控除されておりません。 |
---|
【GoogleMap】