サンパーク立川303投資物件(OC)
◆新耐震基準!!◆
複数路線利用可能な立川駅徒歩圏内! 駅前は商業施設が充実!
-
価格 2,490万円 年間収入/利回り 約100万円 / 4.04% 面積/間取り 53.76㎡ / 3DK 所在地 東京都立川市高松町3丁目21-13 アクセス 【路線1】中央線(快速) 立川駅 徒歩11分
【路線2】南武線 立川駅 徒歩10分
物件詳細
管理番号 | 9022 | 建物名 | サンパーク立川303 |
---|---|---|---|
価格 | 2,490万円 | 部屋数・間取り | 3DK |
利回り | 4.04% | 年間収入 | 約100万円 |
専有面積 | 53.76㎡ | 土地権利 | 所有権 |
築年月 | 昭和57年8月 | 総戸数 | 15戸 |
構造 | RC 地上5階 地下1階 3階部分 | 管理形態 | 全部委託 日勤 |
管理会社名 | アポロビルサービス㈱ | 修繕積立金 | 10,000円/月 |
管理費 | 10,000円/月 | 引渡日 | 即時可 |
現況 | 賃貸中 | バルコニー面積 | 2.33㎡ |
駐車場 | 無 | 備考 | |
補足 | ※管理会社は売主指定(変更不可) |
【GoogleMap】