ライオンズマンション音羽1101投資物件(OC)
平成1 年築、最上階・角部屋!
-
価格 4,990万円 年間収入/利回り 約141万円 / 2.8% 面積/間取り 44.46㎡ / 2DK 所在地 東京都文京区音羽1丁目20-5 アクセス 【路線1】有楽町線 護国寺駅 徒歩4分
物件詳細
管理番号 | 3393 | 建物名 | ライオンズマンション音羽1101 |
---|---|---|---|
価格 | 4,990万円 | 部屋数・間取り | 2DK |
利回り | 2.8% | 年間収入 | 約141万円 |
専有面積 | 44.46㎡ | 土地権利 | 所有権 |
築年月 | 平成1年5月 | 総戸数 | 68戸 |
構造 | SRC 地上11階 11階部分 | 管理形態 | 全部委託 日勤 |
管理会社名 | ㈱大京アステージ | 修繕積立金 | 10,140円/月 |
管理費 | 13,400円/月 | 引渡日 | 即時可 |
現況 | 賃貸中 | バルコニー面積 | 5.41㎡ |
駐車場 | 駐車場(月額) |
補足 | 管理会社売主指定 ※賃料収入は将来に渡って確実に得られることを保証するものではありません。 ※利回りは現況での単純利回り(年間賃料総額÷購入価格)で、必要経費(固定資産税、管理費・積立金等)は控除されていません。 管理組合費:3,000円/月(外部居住者の場合) |
---|
【GoogleMap】