グランドステージ戸越公園弐番館404投資物件(OC)
-
価格 8,990万円 年間収入/利回り 約348万円 / 3.8% 面積/間取り 86.37㎡ / 2LDK 所在地 東京都品川区西品川2丁目19-8 アクセス 【路線1】山手線 大崎駅 徒歩12分
【路線2】東急大井町線 下神明駅 徒歩6分
【路線3】京浜東北線 大井町駅 徒歩14分- ペット可
物件詳細
管理番号 | 5983 | 建物名 | グランドステージ戸越公園弐番館404 |
---|---|---|---|
価格 | 8,990万円 | 部屋数・間取り | 2LDK |
利回り | 3.8% | 年間収入 | 約348万円 |
専有面積 | 86.37㎡ | 土地権利 | 所有権 |
築年月 | 平成9年1月 | 総戸数 | 34戸 |
構造 | RC 地上5階 4階部分 | 管理形態 | 全部委託 日勤 |
管理会社名 | ダイヤモンドコミュニティ㈱ | 修繕積立金 | 6,000円/月 |
管理費 | 20,000円/月 | 引渡日 | 即時可 |
現況 | 賃貸中 | バルコニー面積 | 9.14㎡ |
駐車場 | 駐車場(月額) |
補足 | ※管理会社は売主指定(変更不可) ※利回りは1 年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 ※賃料収入は将来に渡って確実に得られることを保証するものではありません。 ※利回りは現況での単純利回り(年間賃料総額÷ 購入価格)で、 必要経費(固定資産税、管理費・積立金、地代等)は控除されていません。 |
---|
【GoogleMap】