ST青山 601号室投資物件(OC)
上層階(6/7 階)&三方角部屋!
JR線「渋谷」駅徒歩8分! 複数路線・駅が利用可能な 都心好立地!
-
価格 8,250万円(税込) 年間収入/利回り 約396万円 / 4.8% 面積/間取り 49.5㎡ / ワンルーム 所在地 東京都渋谷区渋谷2丁目6-8 アクセス 【路線1】山手線 渋谷駅 徒歩8分
【路線2】銀座線 渋谷駅 徒歩7分
【路線3】千代田線 表参道駅 徒歩8分- ペット可
- 事務所使用可
物件詳細
管理番号 | 8124 | 建物名・号室 | ST青山 601号室 |
---|---|---|---|
価格 | 8,250万円(税込) | 部屋数・間取り | ワンルーム |
利回り | 4.8% | 年間収入 | 約396万円 |
専有面積 | 49.5㎡ | 土地権利 | 所有権 |
築年月 | 昭和56年9月 | 総戸数 | 12戸 |
構造・所在階 | RC造 地上7階 6階部分 | 管理形態 | 一部委託 巡回 |
管理会社名 | 東京工事株式会社 | 修繕積立金 | 2,885円/月 |
管理費 | 20,186円/月 | 引渡日 | 即時可 |
現況 | 賃貸中 | バルコニー面積 | 2.84㎡ |
駐車場 | 駐車場(月額) |
補足 | ※専有面積は、公簿面積を記載しております。 ※バルコニー面積は実測面積です。 ※管理会社変更可(変更手数料は賃料の10%/税別) ※登記時の司法書士は売主指定となります。 ※賃料収入は将来に渡って確実に得られることを保証するものではありません。 ※利回りは税込年間賃料の総額を購入価格で除して求めた単純利回りであり、必要経費(固定資産税、管理費・修繕積立金、地代等)は控除されておりません。 |
---|
【GoogleMap】