プライム赤坂 511号室投資物件(OC)
★最上階・南東向き角部屋住戸につき陽当たり・通風良好!
再開発の進む赤坂エリア! 複数路線・駅利用可の都心好立地!
-
価格 5,110万円(税込) 年間収入/利回り 約204万円 / 4% 面積/間取り 36.99㎡ / ワンルーム(事務所・SOHO 仕様) 所在地 東京都港区赤坂2丁目17-55 アクセス 【路線1】千代田線 赤坂駅 徒歩4分
【路線2】銀座線 溜池山王駅 徒歩7分
物件詳細
管理番号 | 4224 | 建物名・号室 | プライム赤坂 511号室 |
---|---|---|---|
価格 | 5,110万円(税込) | 部屋数・間取り | ワンルーム(事務所・SOHO 仕様) |
利回り | 4% | 年間収入 | 約204万円 |
専有面積 | 36.99㎡ | 土地権利 | 所有権 |
築年月 | 昭和54年10月 | 総戸数 | 68戸 |
構造・所在階 | RC造 地上5階 5階部分 | 管理形態 | 全部委託 日勤 |
管理会社名 | ㈱京急リブコ | 修繕積立金 | 10,720円/月 |
管理費 | 17,800円/月 | 引渡日 | 即時可 |
現況 | 賃貸中 | バルコニー面積 | 5.16㎡ |
駐車場 | 駐車場(月額) |
補足 | ※管理会社変更可(変更手数料は賃料の10%(税別)) ※登記時の司法書士は売主指定となります。 ※賃料収入は将来に渡って確実に得られることを保証するものではありません。 ※利回りは税込年間賃料の総額を購入価格で除して求めた単純利回りであり、 必要経費(固定資産税、管理費・修繕積立金、地代等)は控除されておりません。 |
---|
【GoogleMap】