パシフィック中野 602号室投資物件(OC)
~ 6 階部分南東角部屋・陽当り眺望良好~
-
価格 5,490万円(税込) 年間収入/利回り 約240万円 / 4.3% 面積/間取り 95.75㎡ / 3LDK+S 所在地 東京都中野区松が丘1丁目30-1 アクセス 【路線1】西武新宿線 新井薬師前駅 徒歩7分
物件詳細
管理番号 | 1534 | 建物名・号室 | パシフィック中野 602号室 |
---|---|---|---|
価格 | 5,490万円(税込) | 部屋数・間取り | 3LDK+S |
利回り | 4.3% | 年間収入 | 約240万円 |
専有面積 | 95.75㎡ | 土地権利 | 旧法地上 |
築年月 | 昭和49年12月 | 総戸数 | 82戸 |
構造・所在階 | SRC造 地上10階 6階部分 | 管理形態 | 全部委託 日勤 |
管理会社名 | 太平洋興発㈱ | 修繕積立金 | 15,400円/月 |
管理費 | 18,300円/月 | 引渡日 | 即時可 |
現況 | 賃貸中 | バルコニー面積 | 10.37㎡ |
駐車場 | 空有 | 駐車場(月額) | 15,000~20,000円/月(2025年7月現在) |
借地期限 | 2073年12月 |
補足 | 地代:4,280円/月 ※引渡日:訂正 (誤)即時可→(正)相談 |
---|
※管理会社変更可(変更手数料は賃料(共益費含)の10%/税別)
※登記時の司法書士は売主指定となります。
※賃料収入は将来に渡って確実に得られることを保証するものではありません。
※利回りは年間賃料の総額を購入価格で除して求めた単純利回りであり、必要経費(固定資産税、管理費・修繕積立金、地代等)は控除されておりません。
【GoogleMap】