グレーシアシティ立川ブロードウイング 411号室投資物件(OC)
147世帯・免震構造・大規模レジデンス
南向き・4 階・日当たり良好
-
価格 7,400万円(税込) 年間収入/利回り 約222万円 / 3% 面積/間取り 75.13㎡ / 3LDK 所在地 東京都立川市曙町3丁目 2-24 アクセス 【路線1】中央線(快速) 立川駅 徒歩9分 - ペット可
物件詳細
| 管理番号 | 6643 | 建物名・号室 | グレーシアシティ立川ブロードウイング 411号室 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,400万円(税込) | 部屋数・間取り | 3LDK |
| 利回り | 3% | 年間収入 | 約222万円 |
| 専有面積 | 75.13㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 築年月 | 平成17年1月 | 総戸数 | 147戸 |
| 構造・所在階 | RC造 地上7階 4階部分 | 管理形態 | 全部委託 日勤 |
| 管理会社名 | ㈱相鉄リビングサポート | 修繕積立金 | 20,510円/月 |
| 管理費 | 11,630円/月 | 引渡日 | 即時可 |
| 現況 | 賃貸中 | バルコニー面積 | 13.8㎡ |
| 駐車場 | 駐車場(月額) |
| 補足 | ▪総戸数:147戸 ※うちブロードウィングは90戸 ▪アルコープ面積:2.85㎡(0.86坪) ▪トランクルーム面積:0.85㎡(0.25坪)※専有面積に含みます ▪修繕積立金内訳:団地修繕積立金:7,740円、棟別修繕積立金:12,770円 ▪テレビ共視聴料:220円/月 ▪組合運営費:150円/月 |
|---|
※管理会社変更可(変更手数料は賃料の10%/税別)
※登記時の司法書士は売主指定となります。
※賃料収入は将来に渡って確実に得られることを保証するものではありません。
※利回りは年間賃料の総額を購入価格で除して求めた単純利回りであり、
必要経費(固定資産税、管理費・修繕積立金、地代等)は控除されておりません。
【GoogleMap】


.jpg)










