グレーシアシティ立川ブロードウイング411投資物件(OC)
全147戸の大規模(アクティブウイング含む)&免震構造マンション!
2020年大規模修繕工事実施済み!修繕積立金1.9億円超(全体・ブロードウィング合計、2021年4月)!
-
価格 5,490万円 年間収入/利回り 約204万円 / 3.7% 面積/間取り 75.13㎡ / 3LDK 所在地 東京都立川市曙町3丁目 2-24 アクセス 【路線1】中央線(快速) 立川駅 徒歩9分 - ペット可
物件詳細
管理番号 | 6643 | 建物名 | グレーシアシティ立川ブロードウイング411 |
---|---|---|---|
価格 | 5,490万円 | 部屋数・間取り | 3LDK |
利回り | 3.7% | 年間収入 | 約204万円 |
専有面積 | 75.13㎡ | 土地権利 | 所有権 |
築年月 | 平成17年1月 | 総戸数 | 90戸 |
構造 | RC 地上7階 4階部分 | 管理形態 | 全部委託 日勤 |
管理会社名 | ㈱相鉄リビングサポート | 修繕積立金 | 9,550円/月 |
管理費 | 11,630円/月 | 引渡日 | 即時可 |
現況 | 賃貸中 | バルコニー面積 | 13.8㎡ |
駐車場 | 空有 | 備考 | 管理会社売主指定 |
補足 | 駐車場月額:9,500~14,500円/ アルコープ面積:2.85㎡(0.86坪) |
【GoogleMap】