西荻チャペルマンション 404号室投資物件(OC)
★最寄駅徒歩3分!
南向きにつき陽当り良好!
-
価格 2,880万円(税込) 年間収入/利回り 約144万円 / 5% 面積/間取り 58.39㎡ / 2DK 所在地 東京都杉並区西荻北2丁目11-3 アクセス 【路線1】中央線(快速) 西荻窪駅 徒歩3分
物件詳細
管理番号 | 9434 | 建物名・号室 | 西荻チャペルマンション 404号室 |
---|---|---|---|
価格 | 2,880万円(税込) | 部屋数・間取り | 2DK |
利回り | 5% | 年間収入 | 約144万円 |
専有面積 | 58.39㎡ | 土地権利 | 旧法賃借 |
築年月 | 昭和45年5月 | 総戸数 | 32戸 |
構造・所在階 | SRC造 地上9階 4階部分 | 管理形態 | 全部委託 日勤 |
管理会社名 | 株式会社興栄商事 | 修繕積立金 | 8,800円/月 |
管理費 | 9,600円/月 | 引渡日 | 即時可 |
現況 | 賃貸中 | バルコニー面積 | |
駐車場 | 駐車場(月額) | ||
借地期限 | 2053年7月 |
補足 | ※「引渡日」訂正:(誤)即時可→(正)相談 ▪地代:3,260円/月 ▪エレベーター修繕費:1,100円/月 |
---|
※管理会社変更可(変更手数料は賃料の10%/税別)
※登記時の司法書士は売主指定となります。
※賃料収入は将来に渡って確実に得られることを保証するものではありません。
※利回りは年間賃料の総額を購入価格で除して求めた単純利回りであり、
必要経費(固定資産税、管理費・修繕積立金、地代等)は控除されておりません。
【GoogleMap】